共找到215条符合可口可乐工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
27条 待遇信息 | ¥5206 | |
3条 市场部-实习生待遇信息 | ¥1266 | |
3条 销售代表待遇信息 | ¥3126 | |
3条 市场专员待遇信息 | ¥2823 | |
2条 促销员待遇信息 | ¥1583 | |
2条 技术工人待遇信息 | ¥1980 | |
2条 会计-实习生待遇信息 | ¥1250 | |
2条 操作工-小时工待遇信息 | ¥1000 | |
2条 普工待遇信息 | ¥7650 | |
2条 操作工待遇信息 | ¥2050 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:可口可乐实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关