共找到21条符合九芝堂工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1625 ¥3250 ¥4875 ¥6500 |
2条 销售业务员、待遇信息 | ¥5500 | |
2条 待遇信息 | ¥800 | |
1条 非处方药销售代表待遇信息 | ¥0 | |
1条 分装班长待遇信息 | ¥1350 | |
1条 销售待遇信息 | ¥1100 | |
1条 培训生待遇信息 | ¥1500 | |
1条 行政待遇信息 | ¥1800 | |
1条 区域经理待遇信息 | ¥0 | |
1条 医药代表待遇信息 | ¥2200 | |
1条 客户代表待遇信息 | ¥2550 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:九芝堂实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关