共找到9条符合北京协和医院工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1550 ¥3100 ¥4650 ¥6200 |
2条 合同护士待遇信息 | ¥1800 | |
1条 住院医师待遇信息 | ¥0 | |
1条 医生-外聘员工待遇信息 | ¥5200 | |
1条 医生待遇信息 | ¥5000 | |
1条 主治医师待遇信息 | ¥2150 | |
1条 药剂科待遇信息 | ¥4000 | |
1条 护士-实习生待遇信息 | ¥0 | |
1条 助研待遇信息 | ¥5000 | |
1条 护士待遇信息 | ¥3800 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:北京协和医院实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关
- 当前共有9条记录,每页9条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页