共找到159条符合汇丰银行工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥12750 ¥25500 ¥38250 ¥51000 |
65条 待遇信息 | ¥7563 | |
2条 信用管理员待遇信息 | ¥3500 | |
2条 渠道专员待遇信息 | ¥4500 | |
2条 操作部待遇信息 | ¥20000 | |
2条 业务员待遇信息 | ¥1500 | |
2条 客户经理助理待遇信息 | ¥6200 | |
1条 业务经理待遇信息 | ¥33030 | |
1条 秘书-外聘员工待遇信息 | ¥4500 | |
1条 后台操作待遇信息 | ¥3750 | |
1条 信贷员待遇信息 | ¥6000 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:汇丰银行实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关