共找到160条符合娃哈哈工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥4400 ¥8800 ¥13200 ¥17600 |
6条 待遇信息 | ¥2720 | |
2条 销售经理待遇信息 | ¥8300 | |
2条 销售业务员待遇信息 | ¥1200 | |
2条 维修工待遇信息 | ¥3307 | |
2条 促销员-兼职待遇信息 | ¥1000 | |
2条 见习生-实习生待遇信息 | ¥2500 | |
2条 操作工待遇信息 | ¥1410 | |
2条 业务员待遇信息 | ¥975 | |
2条 客户经理待遇信息 | ¥1925 | |
2条 研发待遇信息 | ¥2300 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:娃哈哈实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关