共找到45条符合北京工业大学工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2500 ¥5000 ¥7500 ¥10000 |
1条 会计待遇信息 | ¥0 | |
1条 职员待遇信息 | ¥2000 | |
1条 教师待遇信息 | ¥2500 | |
1条 软件开发工程师待遇信息 | ¥9000 | |
1条 学生待遇信息 | ¥200 | |
1条 专职辅导员待遇信息 | ¥3400 | |
1条 财务人员待遇信息 | ¥3000 | |
1条 科员待遇信息 | ¥5600 | |
1条 讲师待遇信息 | ¥2300 | |
1条 硕士研究生待遇信息 | ¥0 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:北京工业大学实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关