共找到10条符合DHL工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2005 ¥4010 ¥6015 ¥8020 |
1条 销售待遇信息 | ¥5500 | |
1条 客服待遇信息 | ¥4700 | |
1条 OPS待遇信息 | ¥3130 | |
1条 Sales待遇信息 | ¥7020 | |
1条 客服代表待遇信息 | ¥4600 | |
1条 内勤待遇信息 | ¥2800 | |
1条 CS待遇信息 | ¥3700 | |
1条 派送员待遇信息 | ¥3497 | |
1条 操作待遇信息 | ¥1800 | |
1条 Analyst待遇信息 | ¥6750 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:DHL实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关
- 当前共有10条记录,每页10条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页