共找到185条符合伊利集团工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥2825 ¥5650 ¥8475 ¥11300 |
4条 普工待遇信息 | ¥1685 | |
4条 销售主管待遇信息 | ¥5730 | |
3条 会计待遇信息 | ¥3066 | |
3条 化验员待遇信息 | ¥2953 | |
3条 财务会计待遇信息 | ¥2233 | |
3条 待遇信息 | ¥3263 | |
2条 业务员-外聘员工待遇信息 | ¥1200 | |
2条 销售业务员待遇信息 | ¥1200 | |
2条 业代待遇信息 | ¥4654 | |
2条 终端业务员待遇信息 | ¥1300 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:伊利集团实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关