共找到21条符合山西亚宝药业股份有限公司工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1825 ¥3650 ¥5475 ¥7300 |
1条 软件工程师待遇信息 | ¥3200 | |
1条 销售待遇信息 | ¥6300 | |
1条 员工待遇信息 | ¥1630 | |
1条 业务员待遇信息 | ¥2500 | |
1条 销售代表待遇信息 | ¥0 | |
1条 项目主管待遇信息 | ¥3000 | |
1条 财务待遇信息 | ¥3200 | |
1条 普通员工待遇信息 | ¥1200 | |
1条 生产部待遇信息 | ¥1199 | |
1条 质量检验待遇信息 | ¥1250 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:山西亚宝药业股份有限公司实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关