共找到10条符合松下半导体工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥1400 ¥2800 ¥4200 ¥5600 |
1条 工程师待遇信息 | ¥4200 | |
1条 操作工待遇信息 | ¥1624 | |
1条 财务待遇信息 | ¥2000 | |
1条 操作工-外聘员工待遇信息 | ¥1100 | |
1条 生产管理员待遇信息 | ¥4600 | |
1条 技术待遇信息 | ¥2500 | |
1条 作业员待遇信息 | ¥2490 | |
1条 工艺工程师待遇信息 | ¥3500 | |
1条 操作员待遇信息 | ¥1360 | |
1条 生产技术员待遇信息 | ¥2000 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:松下半导体实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关
- 当前共有10条记录,每页10条,当前1/1页
- 上一页
- 1
- 下一页