共找到80条符合深圳百丽鞋业有限公司工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥10700 ¥21400 ¥32100 ¥42800 |
3条 文员待遇信息 | ¥1566 | |
3条 导购员待遇信息 | ¥3000 | |
2条 生产工-实习生待遇信息 | ¥1700 | |
2条 流水线工人待遇信息 | ¥1710 | |
2条 技术工程师-兼职待遇信息 | ¥0 | |
2条 理货员待遇信息 | ¥1850 | |
2条 储备干部待遇信息 | ¥1900 | |
2条 行政经理待遇信息 | ¥41800 | |
1条 促销员待遇信息 | ¥1900 | |
1条 人力资源专员待遇信息 | ¥1200 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:深圳百丽鞋业有限公司实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关