共找到23条符合首钢京唐钢铁联合有限责任公司工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥3125 ¥6250 ¥9375 ¥12500 |
2条 工程师待遇信息 | ¥7900 | |
2条 技术员待遇信息 | ¥2091 | |
1条 员工待遇信息 | ¥3700 | |
1条 操作工待遇信息 | ¥3020 | |
1条 工人待遇信息 | ¥4300 | |
1条 普通员工待遇信息 | ¥4500 | |
1条 普通工人待遇信息 | ¥3500 | |
1条 电气工程师待遇信息 | ¥9200 | |
1条 自动化工程师待遇信息 | ¥3700 | |
1条 生产车间主任待遇信息 | ¥11500 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:首钢京唐钢铁联合有限责任公司实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关