共找到18条符合南京银行工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥11500 ¥23000 ¥34500 ¥46000 |
1条 经理待遇信息 | ¥5400 | |
1条 职员待遇信息 | ¥6500 | |
1条 主管待遇信息 | ¥9000 | |
1条 客户经理待遇信息 | ¥3000 | |
1条 大客户经理待遇信息 | ¥7846 | |
1条 综合柜员待遇信息 | ¥6200 | |
1条 信贷部待遇信息 | ¥2000 | |
1条 实习生待遇信息 | ¥1000 | |
1条 业务助理待遇信息 | ¥7300 | |
1条 总经理待遇信息 | ¥45000 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:南京银行实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关