共找到13条符合国际纸业工资薪水待遇
工作名称 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
4条 待遇信息 | ¥2900 | |
1条 会计待遇信息 | ¥2300 | |
1条 业务员待遇信息 | ¥6000 | |
1条 技术主管待遇信息 | ¥9000 | |
1条 客服待遇信息 | ¥3500 | |
1条 财务专员待遇信息 | ¥3500 | |
1条 前台待遇信息 | ¥2500 | |
1条 市场专员待遇信息 | ¥13000 | |
1条 财务经理待遇信息 | ¥30000 | |
1条 业务助理待遇信息 | ¥2150 | |
? | ||
¥0 |
说明
= 范围
= 平均
注意:国际纸业实际薪水待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关